Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 2% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,0 г, белок – 18,0 г, углеводы – 3,3 г. |
Энергетическая ценность | 100 ккал/435 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 7 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Масса нетто | 450 г |
Вид упаковки | Пакет |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 5,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 120 ккал/505 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 7 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Вид упаковки / Масса нетто | Пакет / 450 г |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 2% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,0 г, белок – 18,0 г, углеводы – 3,3 г. |
Энергетическая ценность | 100 ккал/435 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 7 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Масса нетто | 180 г |
Вид упаковки |
Флоупак |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 5,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 120 ккал/505 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 7 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Вид упаковки / Масса нетто | Контейнер / 250 г |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 5,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 120 ккал/505 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 7 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Вид упаковки / Масса нетто | Флоупак / 180 г |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 2% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,0 г, белок – 18,0 г, углеводы – 3,3 г. |
Энергетическая ценность | 100 ккал/435 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 7 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Масса нетто | 250 г |
Вид упаковки | Пакет |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 2% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,0 г, белок – 18,0 г, углеводы – 3,3 г. |
Энергетическая ценность | 100 ккал/435 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 20 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Масса нетто | 500 г |
Вид упаковки |
Вакуумная |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 5,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 120 ккал/505 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 20 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Масса нетто | 500 г |
Вид упаковки |
Вакуумная |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 9% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 9,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 157 ккал/655 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 20 суток. Хранить при температуре (4±2)°С |
Масса нетто | 500 г |
Вид упаковки |
Вакуумная |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан. Правильно замороженный творог способен храниться намного дольше, не теряя при этом своих вкусовых качеств и пользы
Массовая доля жира | 2% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,0 г, белок – 18,0 г, углеводы – 3,3 г. |
Энергетическая ценность | 100 ккал/435 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 6 месяцев при температуре от -18 °С до -25 °С |
Масса нетто | 180 г |
Вид упаковки |
Флоупак |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан. Правильно замороженный творог способен храниться намного дольше, не теряя при этом своих вкусовых качеств и пользы.
Массовая доля жира | 5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 5,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 120 ккал/505 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 6 месяцев при температуре от -18 °С до -25 °С |
Вид упаковки / Масса нетто | Флоупак / 180 г |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 5,0 г, белок – 16,0 г, углеводы – 3,0 г. |
Энергетическая ценность | 120 ккал/505 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 31 сутки. Хранить при температуре (4±2)°С |
Вид упаковки / Масса нетто | Контейнер / 220 г |
Творог изготавливается из нежирных сортов молока. Его получают в процессе сквашивания молока, после чего сыворотка удаляется. Этот продукт легко усваивается организмом и содержит в своем составе массу полезных элементов, в том числе важнейшие аминокислоты – метионин и триптофан.
Массовая доля жира | 2% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31453-2013 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,0 г, белок – 18,0 г, углеводы – 3,3 г. |
Энергетическая ценность | 100 ккал/435 кДж |
Условия хранения продукта | Годен 31 сутки. Хранить при температуре (4±2)°С |
Вид упаковки / Масса нетто | Контейнер / 220 г |